Project Comparison
Khaya Residence vs 111 Menerung
Compare key brochure-backed facts before asking Lewis to check latest package, layout, loan estimate and viewing arrangement.
| Compare | Khaya Residence | 111 Menerung |
|---|---|---|
| Location | Bangsar, Kuala Lumpur | Bangsar, Kuala Lumpur |
| Price guide | RM 8xx,xxx | - |
| Tenure | Leasehold | Freehold |
| Type | Serviced Residence | Serviced Residence |
| Size | 630 - 1321 sqft | 1001 - 3714 sqft |
| Developer | Melati Ehsan Group | BRDB |
| Completion | Q2 2029 | Q1 2027 |
Need Lewis to decide which is better?
Send Lewis your budget, preferred area, and purpose. He can help you shortlist projects, compare numbers, and plan the next viewing.
