Project Comparison
D'Evia vs Tujuh Residence
Compare key brochure-backed facts before asking Lewis to check latest package, layout, loan estimate and viewing arrangement.
| Compare | D'Evia | Tujuh Residence |
|---|---|---|
| Location | Kwasa Damansara, Selangor | Kwasa Damansara, Selangor |
| Price guide | RM 4xx,xxx | RM 5xx,xxx |
| Tenure | Leasehold | Leasehold |
| Type | Serviced Residence | Serviced Residence |
| Size | 657 - 1109 sqft | 550 - 909 sqft |
| Developer | Exsim | MRCB Land |
| Completion | 2029 | Q4 2026 |
Need Lewis to decide which is better?
Send Lewis your budget, preferred area, and purpose. He can help you shortlist projects, compare numbers, and plan the next viewing.
