Project Comparison
Tujuh Residence vs Daya Residence (Phase 2 - Condo & Townvilla)
Compare key brochure-backed facts before asking Lewis to check latest package, layout, loan estimate and viewing arrangement.
| Compare | Tujuh Residence | Daya Residence (Phase 2 - Condo & Townvilla) |
|---|---|---|
| Location | Kwasa Damansara, Selangor | Kwasa Damansara, Selangor |
| Price guide | RM 5xx,xxx | RM 6xx,xxx |
| Tenure | Leasehold | Freehold |
| Type | Serviced Residence | Landed |
| Size | 550 - 909 sqft | 947 - 3810 sqft |
| Developer | MRCB Land | TSR Development |
| Completion | Q4 2026 | Q4 2028 |
Need Lewis to decide which is better?
Send Lewis your budget, preferred area, and purpose. He can help you shortlist projects, compare numbers, and plan the next viewing.
